thermaks
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 
Модельный ряд

Стандартная нумерация патрубков

 

 

 

 

 

 

Модель A B C D E L Максим. пл. теплоперед. поверхн.
(м2)
Максим. расход
(м3/ч)
Соедин.
(мм)
(мм)
М10 287 115 243 72 22 160 1.92 8 25
PTA-12 496 165 357 60 69.5 500 3.2 12 25
PTA-16 840 320 592 135 140 1090 19.0 50 50
PTA-30 692.5 250 555 100 90 1090 17.0 30 40
PTA-26 1265 460 779 226 220 2690 99.0 50 50
PTA-51 1730 630 1143 300 300 2850 250.0 450 150
PTA-60 1700 825 910 420 350 3600 280.0 800 200
PTA-6(7)I 745 160 640 60 52.5 500 7.0 12 25/32
PTA-12 840 320 592 135 140 1090 19.0 50 50
PTA-13 840 320 592 135 140 1090 19.0 50 50/65
PTA-18 1070 320 821.5 135 140 1090 29.0 50 50
PTA-42 1675 460 1188 226 220 3082 200.0 200 100
PTA-64 1910 626 1320 285 300 3100 295.0 450 150
PTA-91 2390 626 1800 285 300 3200 420.0 450 150
PTA-118 2870 626 2280 285 300 3200 540.0 450 150
PTA-100 2280 825 1490 420 350 4000 510.0 800 200
PTA-140 2860 825 2070 420 350 3400 580.0 800 200
PTA-180 3440 825 2650 420 350 3400 750.0 800 200
PTA-85 1985 1060 1140 570 360 3800 460.0 1800 300
PTA-145 2565 1060 1720 570 360 3800 750.0 1800 300
PTA-205 3145 1060 2300 570 360 3300 840.0 1800 300
PTA-265 3725 1060 2880 570 360 3300 1080.0 1800 300
PTA-325 4305 1060 3460 570 360 2800 990.0 1800 300
РТА-230 3172 1510 2090 700 450 4700 1350.0 3300 DN400/DN500
РТА-330 3782 1510 2070 700 450 4700 1800.0 3300 DN400/DN500
РТА-430 4392 1510 3310 700 450 4700 2110.0 3300 DN400/DN500

Примечание: Размер L (габаритная длина) указан при максимальном количестве пластин

Материалы пластин Материалы прокладок Характеристики
AISI 304, AISI 316, Титан, 254 SMO NBR-P, EPDM (P), Fluor, Viton и др. Макс. рабочее давление – до 25 бар
Макс. рабочая температура – до +180 °C